Check-In
Online Check-in
Star Air provides Online Check-in to all its flights 24 hours or less than 24 hours before the scheduled departure.
- Check-in and directly walk to boarding gate without any hassle.
- You can also pre-book your seat of choice.
- If there is any check-in baggage to be dropped, please drop the same at Check-in counter and collect the baggage tag.
Check-in at Counter
We are delighted to receive you at Check-in counter
- Ensure that you carry a valid ID Proof at the counter.
- Check-in your baggage and obtain a boarding pass and baggage tag (if any)
- Proceed to Security and Boarding Gate.
Customer Service
Your experience, opinion, or feedback about our services are important for us. If we ever fail to meet your expectations, please inform us accordingly. Please complete the form below.
Our customer service executive will attend to you shortly.
Thank you for your understanding.
| Economy Class | Business class | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIGIN | DESTINATION | STOPS | Y Cabin | C Cabin | ||||||||||||||||||||||||||||
| LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 | LEVEL 4 | LEVEL 5 | LEVEL 6 | LEVEL 7 | LEVEL 8 | LEVEL 9 | LEVEL 10 | LEVEL 11 | LEVEL 12 | LEVEL 13 | LEVEL 14 | LEVEL 15 | LEVEL 16 | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 | LEVEL 4 | |||||||||||||
| Adampur | Ghaziabad | 0 | Min | 2251 | 2357 | 2738 | 3119 | 3523 | 3600 | 3981 | 4362 | 4638 | 5305 | 5971 | 6733 | 7090 | 8043 | 9948 | 12805 | 3208 | 5280 | 8169 | 17492 | |||||||||
| Adampur | Ghaziabad | 0 | Max | 3251 | 3857 | 4238 | 4619 | 5023 | 5900 | 6281 | 6662 | 7138 | 7805 | 8971 | 9733 | 10590 | 11543 | 13948 | 16805 | 6708 | 8780 | 12669 | 21992 | |||||||||
| Adampur | Nanded | 0 | Min | 7363 | 7934 | 8601 | 9115 | 9877 | 10639 | 11496 | 12377 | 12377 | 12377 | 12377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Adampur | Nanded | 0 | Max | 9663 | 10234 | 10901 | 11615 | 12377 | 13639 | 14496 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Ahmedabad | Bhuj | 0 | Min | 2359 | 2822 | 3203 | 3584 | 3665 | 4141 | 4617 | 4694 | 4694 | 4694 | 4694 | 4694 | 4694 | 4694 | 4694 | 0 | 1547 | 3158 | 5200 | 9861 | |||||||||
| Ahmedabad | Bhuj | 0 | Max | 3359 | 4322 | 4703 | 5084 | 5965 | 6441 | 6917 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 5047 | 6658 | 9700 | 14361 | |||||||||
| Ahmedabad | Diu | 0 | Min | 1880 | 2118 | 2356 | 2594 | 2791 | 2839 | 3315 | 4030 | 4544 | 5258 | 6210 | 7163 | 7853 | 9044 | 10472 | 12377 | 1465 | 3160 | 5626 | 10711 | |||||||||
| Ahmedabad | Diu | 0 | Max | 2880 | 3618 | 3856 | 4094 | 4291 | 5139 | 5615 | 6330 | 7044 | 7758 | 9210 | 10163 | 11353 | 12544 | 14472 | 16377 | 4965 | 6660 | 10126 | 15211 | |||||||||
| Ahmedabad | Indore | 0 | Min | 1502 | 1788 | 2169 | 2250 | 2726 | 3202 | 3573 | 4240 | 4694 | 4694 | 4694 | 4694 | 4694 | 4694 | 0 | 0 | 2311 | 4006 | 5625 | 7743 | |||||||||
| Ahmedabad | Indore | 0 | Max | 3002 | 3288 | 3669 | 4550 | 5026 | 5502 | 6073 | 6740 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 5811 | 7506 | 10125 | 12243 | |||||||||
| Ahmedabad | Belgaum | 0 | Min | 2752 | 3133 | 3514 | 3990 | 4167 | 4738 | 5310 | 5824 | 6538 | 7490 | 8443 | 9133 | 9148 | 9148 | 9148 | 0 | 2884 | 5426 | 7045 | 11282 | |||||||||
| Ahmedabad | Belgaum | 0 | Max | 3752 | 4633 | 5014 | 5490 | 6467 | 7038 | 7610 | 8324 | 9038 | 10490 | 11443 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 6384 | 8926 | 11545 | 15782 | |||||||||
| Ahmedabad | Jamnagar | 0 | Min | 667 | 952 | 1238 | 1673 | 1727 | 2012 | 2298 | 2479 | 2860 | 3241 | 3693 | 3717 | 5027 | 5789 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Ahmedabad | Jamnagar | 0 | Max | 2167 | 2452 | 2738 | 3173 | 4027 | 4312 | 4598 | 4979 | 5360 | 6241 | 6717 | 7193 | 8527 | 9789 | 10550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Ahmedabad | Nagpur | 0 | Min | 2360 | 2646 | 2931 | 3312 | 3393 | 3774 | 4155 | 4527 | 5193 | 5860 | 6622 | 7550 | 8979 | 10408 | 11836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Ahmedabad | Nagpur | 0 | Max | 3360 | 4146 | 4431 | 4812 | 5693 | 6074 | 6455 | 7027 | 7693 | 8860 | 9622 | 11050 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Ahmedabad | Nanded | 0 | Min | 3500 | 3786 | 4071 | 4452 | 4870 | 5010 | 5581 | 6152 | 6619 | 7286 | 8048 | 8905 | 9262 | 10214 | 11167 | 13071 | 6127 | 7822 | 10712 | 17492 | |||||||||
| Ahmedabad | Nanded | 0 | Max | 4500 | 5286 | 5571 | 5952 | 6370 | 7310 | 7881 | 8452 | 9119 | 9786 | 11048 | 11905 | 12762 | 13714 | 15167 | 17071 | 9627 | 11322 | 15212 | 21992 | |||||||||
| Ahmedabad | Purnea | 0 | Min | 4357 | 5318 | 5494 | 6066 | 6732 | 7294 | 8151 | 9104 | 10151 | 10794 | 12032 | 13366 | 14794 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 6975 | 9441 | 13254 | |||||||||
| Ahmedabad | Purnea | 0 | Max | 5857 | 6818 | 7794 | 8366 | 9032 | 9794 | 10651 | 12104 | 13151 | 14294 | 15532 | 17366 | 18794 | 0 | 0 | 0 | 8780 | 10475 | 13941 | 17754 | |||||||||
| Bhuvneshwaar | Jharsuguda | 0 | Min | 650 | 888 | 1126 | 1469 | 1513 | 1990 | 2466 | 2980 | 3694 | 4409 | 5361 | 5813 | 8194 | 9623 | 0 | 0 | 365 | 2060 | 4526 | 7916 | |||||||||
| Bhuvneshwaar | Jharsuguda | 0 | Max | 1650 | 2388 | 2626 | 2969 | 3813 | 4290 | 4766 | 5480 | 6194 | 7409 | 8361 | 9313 | 12194 | 13623 | 0 | 0 | 3865 | 5560 | 9026 | 12416 | |||||||||
| Bhuj | Ahmedabad | 0 | Min | 2801 | 3264 | 3645 | 4026 | 4107 | 4583 | 5059 | 5130 | 5138 | 5138 | 5138 | 5138 | 5138 | 5138 | 5138 | 0 | 1941 | 3551 | 5593 | 10254 | |||||||||
| Bhuj | Ahmedabad | 0 | Max | 3801 | 4764 | 5145 | 5526 | 6407 | 6883 | 7359 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 5441 | 7051 | 10093 | 14754 | |||||||||
| Bhuj | Surat | 0 | Min | 1999 | 2299 | 2799 | 2940 | 3850 | 4150 | 4450 | 4650 | 5050 | 5450 | 5950 | 6650 | 8150 | 8950 | 9950 | 0 | 2425 | 4967 | 7857 | 12094 | |||||||||
| Bhuj | Surat | 0 | Max | 3499 | 3799 | 4299 | 4440 | 6150 | 6450 | 6750 | 7150 | 7550 | 8450 | 8950 | 10150 | 11650 | 12950 | 13950 | 0 | 5925 | 8467 | 12357 | 16594 | |||||||||
| Bengaluru | North-GOA | 0 | Min | 678 | 1212 | 1498 | 1823 | 1891 | 2311 | 2788 | 3132 | 3797 | 4369 | 5252 | 6726 | 8631 | 8631 | 8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Bengaluru | North-GOA | 0 | Max | 1678 | 2712 | 2998 | 3323 | 4191 | 4611 | 5088 | 5632 | 6297 | 7369 | 8252 | 10226 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Bengaluru | Hyderabad | 0 | Min | 1498 | 1985 | 2241 | 2540 | 2641 | 2892 | 3292 | 3542 | 4107 | 4591 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 0 | 3632 | 5751 | 8217 | 11607 | |||||||||
| Bengaluru | Hyderabad | 0 | Max | 2498 | 3485 | 3741 | 4040 | 4841 | 5192 | 5592 | 6042 | 6607 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 7132 | 9251 | 12717 | 16107 | |||||||||
| Bengaluru | Belgaum | 0 | Min | 2130 | 2304 | 2590 | 2861 | 2970 | 3051 | 3242 | 3328 | 3613 | 4090 | 4661 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 0 | 2785 | 4480 | 6522 | 9912 | |||||||||
| Bengaluru | Belgaum | 0 | Max | 3130 | 3804 | 4090 | 4470 | 5161 | 5351 | 5542 | 5828 | 6113 | 7090 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 6285 | 7980 | 11022 | 14412 | |||||||||
| Bengaluru | Bidar | 0 | Min | 1749 | 2034 | 2415 | 2987 | 3259 | 3830 | 4591 | 5153 | 5915 | 6772 | 7725 | 8177 | 9606 | 11034 | 12939 | 0 | 1936 | 4055 | 6097 | 11182 | |||||||||
| Bengaluru | Bidar | 0 | Max | 2749 | 3534 | 3915 | 4487 | 5559 | 6130 | 6891 | 7653 | 8415 | 9772 | 10725 | 11677 | 13106 | 15034 | 16939 | 0 | 5436 | 7555 | 10597 | 15682 | |||||||||
| Bengaluru | Nanded | 0 | Min | 3500 | 3786 | 4071 | 4452 | 4870 | 4951 | 5380 | 5856 | 6132 | 6799 | 7466 | 8228 | 8585 | 10013 | 11442 | 0 | 4008 | 5703 | 10712 | 17492 | |||||||||
| Bengaluru | Nanded | 0 | Max | 4500 | 5286 | 5571 | 5952 | 6370 | 7251 | 7680 | 8156 | 8632 | 9299 | 10466 | 11228 | 12085 | 13513 | 15442 | 0 | 7508 | 9203 | 15212 | 21992 | |||||||||
| Bengaluru | Vidyanagar | 0 | Min | 1063 | 1563 | 1940 | 2321 | 2402 | 2878 | 3354 | 3726 | 4297 | 4964 | 5063 | 5063 | 5063 | 5063 | 5063 | 0 | 2361 | 3208 | 4403 | 6946 | |||||||||
| Bengaluru | Vidyanagar | 0 | Max | 2063 | 3063 | 3440 | 3821 | 4702 | 5178 | 5654 | 6226 | 6797 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 5861 | 6708 | 8903 | 11446 | |||||||||
| Mumbai | Belgaum | 0 | Min | 3599 | 3885 | 4170 | 4251 | 4632 | 5104 | 5170 | 5171 | 5171 | 5171 | 5171 | 5171 | 5171 | 5171 | 0 | 0 | 4007 | 6549 | 10286 | 14524 | |||||||||
| Mumbai | Belgaum | 0 | Max | 5099 | 5385 | 5670 | 6551 | 6932 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 7507 | 10049 | 14786 | 19024 | |||||||||
| Mumbai | Kolhapur | 0 | Min | 3313 | 3599 | 3980 | 4061 | 4442 | 4918 | 4985 | 5171 | 5171 | 5171 | 5171 | 5171 | 5171 | 5171 | 0 | 0 | 5702 | 8244 | 11134 | 16219 | |||||||||
| Mumbai | Kolhapur | 0 | Max | 4813 | 5099 | 5480 | 6361 | 6742 | 7218 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 9202 | 11744 | 15634 | 20719 | |||||||||
| Mumbai | Sholapur | 0 | Min | 2361 | 2836 | 3310 | 3324 | 3595 | 3976 | 4252 | 4919 | 5586 | 6443 | 6800 | 7752 | 8705 | 9752 | 0 | 0 | 3159 | 4431 | 5625 | 7744 | |||||||||
| Mumbai | Sholapur | 0 | Max | 3861 | 4336 | 4824 | 5610 | 5895 | 6276 | 6752 | 7419 | 8586 | 9443 | 10300 | 11252 | 12705 | 13752 | 0 | 0 | 6659 | 7931 | 10125 | 12244 | |||||||||
| Kolkata | Purnea | 0 | Min | 2166 | 2405 | 2738 | 2958 | 3134 | 3610 | 4182 | 4553 | 5315 | 6077 | 6934 | 7291 | 8244 | 9291 | 10434 | 0 | 3119 | 4390 | 6008 | 8975 | |||||||||
| Kolkata | Purnea | 0 | Max | 3666 | 3905 | 4238 | 4458 | 5434 | 5910 | 6482 | 7053 | 7815 | 9077 | 9934 | 10791 | 11744 | 13291 | 14434 | 0 | 6619 | 7890 | 10508 | 13475 | |||||||||
| Diu | Ahmedabad | 0 | Min | 1880 | 2118 | 2356 | 2594 | 2791 | 2839 | 3315 | 4030 | 4544 | 5258 | 6210 | 7163 | 7853 | 9044 | 10472 | 0 | 1465 | 3160 | 5626 | 10711 | |||||||||
| Diu | Ahmedabad | 0 | Max | 2880 | 3618 | 3856 | 4094 | 4291 | 5139 | 5615 | 6330 | 7044 | 7758 | 9210 | 10163 | 11353 | 12544 | 14472 | 0 | 4965 | 6660 | 10126 | 15211 | |||||||||
| Diu | North-GOA | 0 | Min | 2643 | 3024 | 3548 | 4119 | 4668 | 4949 | 5663 | 6520 | 7177 | 8225 | 9272 | 10558 | 11344 | 12630 | 14058 | 0 | 2736 | 5279 | 6897 | 13253 | |||||||||
| Diu | North-GOA | 0 | Max | 3643 | 4524 | 5048 | 5619 | 6168 | 7249 | 7963 | 8820 | 9677 | 10725 | 12272 | 13558 | 14844 | 16130 | 18058 | 0 | 6236 | 8779 | 11397 | 17753 | |||||||||
| Gondia | Indore | 0 | Min | 1880 | 2261 | 2832 | 3309 | 3700 | 3810 | 3986 | 4367 | 4643 | 5214 | 5976 | 6833 | 7286 | 8333 | 9476 | 0 | 2568 | 3839 | 5458 | 8424 | |||||||||
| Gondia | Indore | 0 | Max | 2880 | 3761 | 4332 | 4809 | 5310 | 6000 | 6286 | 6667 | 7143 | 7714 | 8976 | 9833 | 10786 | 11833 | 13476 | 0 | 6068 | 7339 | 9958 | 12924 | |||||||||
| North-GOA | Bengaluru | 0 | Min | 697 | 1432 | 1720 | 2050 | 2122 | 2547 | 3573 | 3992 | 4611 | 5495 | 6319 | 6855 | 8760 | 8760 | 8760 | 12000 | 2545 | 5087 | 7977 | 12214 | |||||||||
| North-GOA | Bengaluru | 0 | Max | 1697 | 2932 | 3220 | 3550 | 4422 | 4847 | 5873 | 6492 | 7111 | 8495 | 9319 | 10355 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 6045 | 8587 | 12477 | 16714 | |||||||||
| North-GOA | Diu | 0 | Min | 2643 | 2976 | 3310 | 3890 | 4520 | 4903 | 5617 | 6474 | 7131 | 8179 | 9227 | 10512 | 11298 | 12584 | 14012 | 15487 | 2736 | 5279 | 6897 | 13253 | |||||||||
| North-GOA | Diu | 0 | Max | 3643 | 4476 | 4810 | 5390 | 6020 | 7203 | 7917 | 8774 | 9631 | 10679 | 12227 | 13512 | 14798 | 16084 | 18012 | 19487 | 6236 | 8779 | 11397 | 17753 | |||||||||
| North-GOA | Shivamogga | 0 | Min | 1500 | 1881 | 2167 | 2452 | 2692 | 2804 | 3137 | 3613 | 3890 | 4366 | 5032 | 5794 | 6056 | 7009 | 7961 | 10714 | 2784 | 4475 | 7788 | 14949 | |||||||||
| North-GOA | Shivamogga | 0 | Max | 2500 | 3381 | 3667 | 3952 | 4192 | 5104 | 5437 | 5913 | 6390 | 6866 | 8032 | 8794 | 9556 | 10509 | 11961 | 14714 | 6284 | 7975 | 12288 | 19449 | |||||||||
| Ghaziabad | Adampur | 0 | Min | 2071 | 2357 | 2738 | 3119 | 3523 | 3600 | 3981 | 4362 | 4638 | 5305 | 5971 | 6733 | 7090 | 8043 | 9948 | 0 | 3208 | 5280 | 8169 | 17492 | |||||||||
| Ghaziabad | Adampur | 0 | Max | 3071 | 3857 | 4238 | 4619 | 5023 | 5900 | 6281 | 6662 | 7138 | 7805 | 8971 | 9733 | 10590 | 11543 | 13948 | 0 | 6708 | 8780 | 12669 | 21992 | |||||||||
| Ghaziabad | Ajmer | 0 | Min | 1881 | 2167 | 3034 | 3108 | 3320 | 3796 | 4072 | 4548 | 5024 | 5786 | 6048 | 6810 | 7762 | 8715 | 0 | 0 | 1466 | 2737 | 4356 | 8169 | |||||||||
| Ghaziabad | Ajmer | 0 | Max | 3381 | 3667 | 4608 | 5334 | 5620 | 6096 | 6572 | 7048 | 8024 | 8786 | 9548 | 10310 | 11762 | 12715 | 0 | 0 | 4966 | 6237 | 8856 | 12669 | |||||||||
| Ghaziabad | Nanded | 0 | Min | 4071 | 4738 | 5318 | 5632 | 6204 | 6819 | 7381 | 8238 | 9190 | 10333 | 11738 | 14119 | 16500 | 19357 | 0 | 0 | 6974 | 8245 | 14949 | 20034 | |||||||||
| Ghaziabad | Nanded | 0 | Max | 5571 | 6238 | 6818 | 7932 | 8504 | 9119 | 9881 | 10738 | 12190 | 13333 | 15238 | 17619 | 20500 | 23357 | 0 | 0 | 10474 | 11745 | 19449 | 24534 | |||||||||
| Hyderabad | Bengaluru | 0 | Min | 1524 | 1729 | 1978 | 2278 | 2280 | 2629 | 3029 | 3250 | 3783 | 4457 | 4525 | 4525 | 4525 | 17693 | 4525 | 0 | 3432 | 5551 | 8017 | 11407 | |||||||||
| Hyderabad | Bengaluru | 0 | Max | 2524 | 3229 | 3478 | 3780 | 4578 | 4929 | 5329 | 5750 | 6283 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 6932 | 9051 | 12517 | 15907 | |||||||||
| Hyderabad | Jharsuguda | 0 | Min | 3619 | 3906 | 4191 | 4477 | 4796 | 5413 | 6129 | 6643 | 7357 | 8071 | 9024 | 9952 | 11381 | 12810 | 14714 | 0 | 3855 | 5974 | 8016 | 13101 | |||||||||
| Hyderabad | Jharsuguda | 0 | Max | 4619 | 5406 | 5691 | 5977 | 7096 | 7713 | 8429 | 9143 | 9857 | 11071 | 12024 | 13452 | 14881 | 16810 | 18714 | 0 | 7355 | 9474 | 12516 | 17601 | |||||||||
| Hyderabad | Nagpur | 0 | Min | 2191 | 2477 | 2762 | 3143 | 3224 | 3986 | 4248 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Hyderabad | Nagpur | 0 | Max | 3191 | 3977 | 4262 | 4643 | 5524 | 6286 | 7048 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Hyderabad | Nanded | 0 | Min | 1405 | 1595 | 1881 | 2071 | 2277 | 2333 | 2714 | 3095 | 3371 | 3848 | 4419 | 5086 | 5348 | 6157 | 7014 | 0 | 2737 | 5703 | 8169 | 13254 | |||||||||
| Hyderabad | Nanded | 0 | Max | 2405 | 3095 | 3381 | 3571 | 3777 | 4633 | 5014 | 5395 | 5871 | 6348 | 7419 | 8086 | 8848 | 9657 | 11014 | 0 | 6237 | 9203 | 12669 | 17754 | |||||||||
| Hyderabad | Pune | 0 | Min | 1524 | 1600 | 1905 | 2139 | 2350 | 2750 | 3250 | 3750 | 4250 | 4750 | 5150 | 5150 | 6250 | 8811 | 8811 | 0 | 3008 | 4280 | 6322 | 9712 | |||||||||
| Hyderabad | Pune | 0 | Max | 2524 | 3100 | 3405 | 3639 | 4650 | 5050 | 5550 | 6250 | 6750 | 7750 | 8150 | 8650 | 9750 | 12000 | 12000 | 0 | 6508 | 7780 | 10822 | 14212 | |||||||||
| Hyderabad | Shivamogga | 0 | Min | 2166 | 2452 | 2738 | 3119 | 3595 | 3771 | 4152 | 4533 | 4810 | 5381 | 6048 | 6810 | 7071 | 8024 | 8976 | 0 | 3208 | 4898 | 8212 | 14949 | |||||||||
| Hyderabad | Shivamogga | 0 | Max | 3166 | 3952 | 4238 | 4619 | 5095 | 6071 | 6452 | 6833 | 7310 | 7881 | 9048 | 9810 | 10571 | 11524 | 12976 | 0 | 6708 | 8398 | 12712 | 19449 | |||||||||
| Indore | Ahmedabad | 0 | Min | 1636 | 1922 | 2303 | 2384 | 2860 | 3336 | 3708 | 4374 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 8919 | 0 | 2261 | 3956 | 5575 | 7693 | |||||||||
| Indore | Ahmedabad | 0 | Max | 3136 | 3422 | 3803 | 4684 | 5160 | 5636 | 6208 | 6874 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 5761 | 7456 | 10075 | 12193 | |||||||||
| Indore | Bengaluru | 0 | Min | 2161 | 2637 | 2971 | 3161 | 3528 | 3909 | 4576 | 4852 | 6566 | 7138 | 7709 | 7780 | 8495 | 9447 | 10400 | 0 | 7108 | 9340 | 13304 | 15983 | |||||||||
| Indore | Bengaluru | 0 | Max | 3161 | 4137 | 4471 | 4661 | 5828 | 6209 | 6876 | 7352 | 9066 | 10138 | 10709 | 11280 | 11995 | 13447 | 15000 | 0 | 10608 | 12840 | 17804 | 20483 | |||||||||
| Indore | Gondia | 0 | Min | 1880 | 2261 | 2832 | 3309 | 3700 | 3810 | 3986 | 4367 | AMD-BHJ | 5214 | 5976 | 6833 | 7286 | 8333 | 9476 | 0 | 2568 | 3839 | 5458 | 8424 | |||||||||
| Indore | Gondia | 0 | Max | 2880 | 3761 | 4332 | 4809 | 5310 | 6000 | 6286 | 6667 | 7143 | 7714 | 8976 | 9833 | 10786 | 11833 | 13476 | 0 | 6068 | 7339 | 9958 | 12924 | |||||||||
| Belgaum | Ahmedabad | 0 | Min | 2603 | 2984 | 3365 | 3841 | 4017 | 4589 | 5160 | 5674 | 6389 | 7341 | 8293 | 8984 | 9001 | 9001 | 9001 | 0 | 2751 | 5293 | 6912 | 11149 | |||||||||
| Belgaum | Ahmedabad | 0 | Max | 3603 | 4484 | 4865 | 5341 | 6317 | 6889 | 7460 | 8174 | 8889 | 10341 | 11293 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 6251 | 8793 | 11412 | 15649 | |||||||||
| Belgaum | Bengaluru | 0 | Min | 2092 | 2378 | 2664 | 3030 | 3140 | 3221 | 3508 | 3688 | 4164 | 4640 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 0 | 2752 | 4447 | 6489 | 9879 | |||||||||
| Belgaum | Bengaluru | 0 | Max | 3092 | 3878 | 4164 | 4640 | 5330 | 5521 | 5808 | 6188 | 6664 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 6252 | 7947 | 10989 | 14379 | |||||||||
| Belgaum | Mumbai | 0 | Min | 3056 | 3342 | 3628 | 3709 | 4090 | 4561 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 0 | 0 | 3524 | 6066 | 9803 | 14041 | |||||||||
| Belgaum | Mumbai | 0 | Max | 4556 | 4842 | 5128 | 6009 | 6390 | 6961 | 7628 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 7024 | 9566 | 14303 | 18541 | |||||||||
| Belgaum | Jaipur | 0 | Min | 3690 | 3880 | 4070 | 4261 | 4521 | 4621 | 5097 | 5811 | 6326 | 7278 | 8230 | 9421 | 10111 | 11540 | 13445 | 0 | 4855 | 6974 | 9016 | 14101 | |||||||||
| Belgaum | Jaipur | 0 | Max | 4690 | 5380 | 5570 | 5761 | 6021 | 6921 | 7397 | 8111 | 8826 | 9778 | 11230 | 12421 | 13611 | 15040 | 17445 | 0 | 8355 | 10474 | 13516 | 18601 | |||||||||
| Bidar | Bengaluru | 0 | Min | 2642 | 2832 | 3214 | 3785 | 4057 | 4628 | 5390 | 5951 | 6714 | 7570 | 8523 | 8975 | 10405 | 11832 | 13737 | 0 | 2736 | 4855 | 6897 | 11982 | |||||||||
| Bidar | Bengaluru | 0 | Max | 3642 | 4332 | 4714 | 5285 | 6357 | 6928 | 7690 | 8451 | 9214 | 10570 | 11523 | 12475 | 13905 | 15832 | 17737 | 0 | 6236 | 8355 | 11397 | 16482 | |||||||||
| Jaipur | Belgaum | 0 | Min | 3690 | 3880 | 4070 | 4261 | 4521 | 4621 | 5097 | 5811 | 6326 | 7278 | 8230 | 9421 | 10111 | 11540 | 13445 | 16302 | 4855 | 6974 | 9016 | 14101 | |||||||||
| Jaipur | Belgaum | 0 | Max | 4690 | 5380 | 5570 | 5761 | 6021 | 6921 | 7397 | 8111 | 8826 | 9778 | 11230 | 12421 | 13611 | 15040 | 17445 | 20302 | 8355 | 10474 | 13516 | 18601 | |||||||||
| Jamnagar | Ahmedabad | 0 | Min | 651 | 937 | 1223 | 1661 | 1711 | 1997 | 2283 | 2464 | 2845 | 3226 | 3678 | 3702 | 5011 | 5773 | 6535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Jamnagar | Ahmedabad | 0 | Max | 2151 | 2437 | 2723 | 3161 | 4011 | 4297 | 4583 | 4964 | 5345 | 6226 | 6702 | 7178 | 8511 | 9773 | 10535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Jamnagar | Surat | 0 | Min | 915 | 1201 | 1582 | 1962 | 2092 | 2378 | 2664 | 2845 | 3226 | 3607 | 4059 | 4083 | 4726 | 5392 | 7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Jamnagar | Surat | 0 | Max | 2415 | 2701 | 3082 | 3462 | 4392 | 4678 | 4964 | 5345 | 5726 | 6607 | 7083 | 7559 | 8226 | 9392 | 11869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Jharsuguda | Bhuvneshwaar | 0 | Min | 915 | 1153 | 1391 | 1734 | 1779 | 2255 | 2731 | 3246 | 3960 | 4674 | 5627 | 6079 | 7270 | 8460 | 9889 | 16302 | 602 | 2297 | 4763 | 8153 | |||||||||
| Jharsuguda | Bhuvneshwaar | 0 | Max | 1915 | 2653 | 2891 | 3234 | 4079 | 4555 | 5031 | 5746 | 6460 | 7674 | 8627 | 9579 | 10770 | 12460 | 13889 | 20302 | 4102 | 5797 | 9263 | 12653 | |||||||||
| Jharsuguda | Hyderabad | 0 | Min | 3772 | 4059 | 4345 | 4630 | 4950 | 5567 | 6282 | 6796 | 7510 | 8225 | 9177 | 10106 | 11534 | 12963 | 14868 | 0 | 3992 | 6110 | 8153 | 13237 | |||||||||
| Jharsuguda | Hyderabad | 0 | Max | 4772 | 5559 | 5845 | 6130 | 7250 | 7867 | 8582 | 9296 | 10010 | 11225 | 12177 | 13606 | 15034 | 16963 | 18868 | 0 | 7492 | 9610 | 12653 | 17737 | |||||||||
| Jharsuguda | Lucknow | 0 | Min | 1868 | 2250 | 2820 | 3392 | 3663 | 4425 | 5187 | 5750 | 6606 | 7558 | 8510 | 9440 | 10869 | 12297 | 13964 | 0 | 2720 | 5263 | 6881 | 12390 | |||||||||
| Jharsuguda | Lucknow | 0 | Max | 2868 | 3750 | 4320 | 4892 | 5963 | 6725 | 7487 | 8250 | 9106 | 10558 | 11510 | 12940 | 14369 | 16297 | 17964 | 0 | 6220 | 8763 | 11381 | 16890 | |||||||||
| Kolhapur | Mumbai | 0 | Min | 2736 | 3022 | 3403 | 3484 | 3865 | 4596 | 4596 | 4596 | 4596 | 4596 | 4596 | 4596 | 4596 | 4596 | 0 | 0 | 5188 | 7731 | 10620 | 15705 | |||||||||
| Kolhapur | Mumbai | 0 | Max | 4236 | 4522 | 4903 | 5784 | 6165 | 6641 | 7308 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 8688 | 11231 | 15120 | 20205 | |||||||||
