/**/

Online Check-in

Star Air provides Online Check-in to all its flights 24 hours or less than 24 hours before the scheduled departure.

  • Check-in and directly walk to boarding gate without any hassle.
  • You can also pre-book your seat of choice.
  • If there is any check-in baggage to be dropped, please drop the same at Check-in counter and collect the baggage tag.

Check-in at Counter

We are delighted to receive you at Check-in counter

  • Ensure that you carry a valid ID Proof at the counter.
  • Check-in your baggage and obtain a boarding pass and baggage tag (if any)
  • Proceed to Security and Boarding Gate.

Flight schedules

Star Air’s current Schedule:
Flight No Origin Destination Departure Arrival Frequency Effective Period Flight Type Via
S5 169IXGJAI08:1010:20MON,WED,FRI21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 170JAIIXG10:4013:00MON,WED,FRI21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 137IXGJDH08:1010:25TUE,THU,SAT,SUN21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 138JDHIXG11:0013:05TUE,THU,SAT,SUN21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 107IXGAMD13:3015:10DAILY21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 157AMDBHJ15:3516:30DAILY21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 158BHJAMD16:5517:50DAILY21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 108AMDIXG18:2520:05DAILY21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 111IXGBOM08:0009:10TUE,WED21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 161BOMKLH09:3510:35TUE,WED21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 162KLHBOM11:0012:00TUE,WED21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 112BOMIXG12:2513:35TUE,WED21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 153IXGTIR08:0009:15MON,FRI,SAT,SUN21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 154TIRIXG09:4010:55MON,FRI,SAT,SUN21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 141IXGSTV11:4012:55MON,FRI,SAT,SUN21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 143STVKQH13:2014:50MON,FRI,SAT,SUN21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 144KQHSTV15:3517:00MON,FRI,SAT,SUN21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 142STVIXG17:2518:55MON,FRI,SAT,SUN21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 153IXGTIR14:0515:20TUE,WED,THU21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 154TIRIXG15:4517:00TUE,WED,THU21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 147IXGNAG17:2518:55TUE,WED,THU21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 148NAGIXG19:2020:50TUE,WED,THU21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 117BLRGBI08:3009:35DAILY21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 127GBITIR09:5510:55DAILY21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 128TIRGBI11:2012:30DAILY21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 118GBIBLR13:0514:25DAILY21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 159BLRIXX14:5516:10DAILY21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 160IXXBLR16:3517:50DAILY21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 151BLRHYD07:0508:15MON,THU,FRI,SAT,SUN21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 150HYDJGA08:4011:00MON,THU,FRI,SAT,SUN21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 132JGABLR11:2513:45MON,THU,FRI,SAT,SUN21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 131BLRJGA14:2016:40MON,THU,FRI,SAT,SUN21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 149JGAHYD17:0519:25MON,THU,FRI,SAT,SUN21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 152HYDBLR20:0021:10MON,THU,FRI,SAT,SUN21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 194BLRKLH09:1010:25FRI21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 162KLHBOM10:5511:55FRI21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 161BOMKLH12:2513:25FRI21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 195KLHBLR13:5515:10FRI21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 194BLRKLH08:5510:00MON,THU,SAT,SUN21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 162KLHBOM10:3011:30MON,THU,SAT,SUN21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 112BOMIXG11:5513:05MON,THU,SAT,SUN21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 111IXGBOM13:4014:50MON,THU,SAT,SUN21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 161BOMKLH15:2516:25MON,THU,SAT,SUN21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 195KLHBLR16:5518:10MON,THU,SAT,SUN21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 173HYDPNQ06:4007:45MON,FRI,SAT,SUN21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 200PNQKQH08:1510:00MON,FRI,SAT,SUN21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 190KQHNAG10:3012:00MON,FRI,SAT,SUN21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 206NAGHYD12:3014:05MON,FRI,SAT,SUN21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 207HYDNAG15:3016:45MON,FRI,SAT,SUN21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 191NAGKQH17:1518:45MON,FRI,SAT,SUN21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 201KQHPNQ19:1521:00MON,FRI,SAT,SUN21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 174PNQHYD21:3022:35MON,FRI,SAT,SUN21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
00000:0000:00 00
S5 212HYDRQY09:3010:30TUE,THU,SAT21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 202RQYTIR10:5511:50TUE,THU,SAT21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 203TIRRQY12:1513:15TUE,THU,SAT21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 210RQYGOX13:5014:40TUE,THU,SAT21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 211GOXRQY15:1016:00TUE,THU,SAT21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 213RQYHYD16:3017:35TUE,THU,SAT21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 212HYDRQY09:3010:35WED21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 210RQYGOX11:0011:50WED21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 211GOXRQY12:2013:10WED21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 202RQYTIR13:4014:40WED21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 203TIRRQY15:0516:05WED21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 213RQYHYD16:3017:35WED21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 150HYDJGA08:4011:00MON,THU,FRI,SUN21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 132JGABLR11:2513:45MON,THU,FRI,SUN21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 131BLRJGA14:2016:40MON,THU,FRI,SUN21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--
S5 149JGAHYD17:0519:25MON,THU,FRI,SUN21 OCT 2023 - 31 DEC 2023--

NOTE : The above mentioned Schedule from 1st Nov'23 - 31st Dec'23 is subject to regulatory approval and operational changes